TUGAS SOFTSKILLS
EKONOMI KOPERASI
“ Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) Anggota “
DI SUSUN OLEH :
FIFI ELLIN (12210769)
Kelas : 2EA13
Universitas Gunadarma Kalimalang
Fakultas Ekonomi Manajemen S1
1. NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI
NERACA
31 DESEMBER 2010
No. | Keterangan | DESEMBER 2010 |
I II III | AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan bank Piutang usaha Piutang lain-lain Piutang modal Pajak dibayar dimuka Jumlah aktiva lancar AKTIVA TETAP Biaya perolehan Akumulasi penyusutan Jumlah tercatat AKTIVA LAIN-LAIN Biaya pendirian Jaminan sewa gedung Jumlah aktiva lain-lain | 3.536.000 18.300.000 10.230.000 1.950.000 5.778.330 39.794.409 3.210.000 (360.000) 2.850.000 20.613.151 3.240.000 23.853.151 |
| JUMLAH AKTIVA | 66.087.970 |
IV V | KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH KEWAJIBAN LANCAR Hutang lain-lain Jumlah kewajiban lancar KEKAYAAN BERSIH Simpanan pokok Simpanan wajib SHU awal tahun SHU tahun berjalan Jumlah kekayaan bersih | - - 58.000.000 5.580.000 (15.921.000) 18.428.970 66.087.970 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN | 66.087.970 |
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2010
No | Aktiva | Akhir bulan | Akhir bulan | No | Kewajiban | Akhir bulan | Akhir bulan |
31-Des-2009 | 31-Jan-2010 | Kekayaan bersih | 31-Des-2009 | 30-Jan-2010 | |||
1 | Saldo kas | 1.813.271.690 | 1.479.883.510 | 1 | Simpanan pokok&wajib | 6.450.443.700 | 6.632.283.700 |
2 | Piutang anggota | 8.023.825.726 | 5.639.817.250 | 2 | Tabungan dan bunga | 7.160.947.774 | 3.726.467.826 |
3 | Piutang umum | 4.845.970.575 | 4.696.331.018 | 3 | SHU (Sisa Hasil Usaha) | 18.428.970 | 146.350.112 |
4 | Piutang barang | 43.546.000 | 31.051.000 | 4 | Resiko pinjaman | 93.089.050 | 95.378.050 |
5 | Inventaris Gedung | 66.186.800 | 44.719.533 | 5 | Dana Pinjaman Bank | 875.738.705 | 705.625.486 |
6 | Inventaris barang | 78.092.400 | 68.790.900 | 6 | Dana cadangan | 274.574.843 | 380.225.644 |
7 | Tanah | 67.550.000 | 67.550.000 | 7 | Dana Pinjaman bank | 382.123.835 | 341.812.363 |
8 | Pinjaman hari raya | 316.902.800 | | | | | |
| | | | | | | |
TOTAL | 15.255.346.880 | 12.028.143.211 | | | 15.255.346.880 | 12.028.143.211 |
2. PROSENTASE PEMBAGIAN SHU SESUAI ANGGARAN DASAR
a. Dana Cadangan : 40 %
b. SHU koperasi yang dibagikan pada anggota : 40 %
c. Dana pengurus : 5 %
d. Dana karyawan : 5 %
e. Dana pendirian : 5 %
f. Dana sosial : 5 %
SHU KOPERASI Koperasi Keluarga Sejahtera setelah dikenakan Pajak adalah Rp. 114.240.000
Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI maka diperoleh:
a. Cadangan : 40 % = 40% x Rp 18.428.970,- = Rp. 7.371.588
Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI maka diperoleh:
a. Cadangan : 40 % = 40% x Rp 18.428.970,- = Rp. 7.371.588
b. SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 % = 40% x Rp. 18.428.970,- = Rp. 7.371.588
c. Dana pengurus : 5 % = 5% x Rp18.428.970= Rp. 921.448
d. Dana karyawan : 5 % = 5% x Rp18.428.970= Rp. 921.448
e. Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %= 5% x Rp. 18.428.970,- = Rp. 921.448
f. Dana sosial : 5 % = 5% x Rp18.428.970 = Rp. 921.448
Jadi, yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 % adalah sebesar Rp 7.371.588
c. Dana pengurus : 5 % = 5% x Rp18.428.970= Rp. 921.448
d. Dana karyawan : 5 % = 5% x Rp18.428.970= Rp. 921.448
e. Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %= 5% x Rp. 18.428.970,- = Rp. 921.448
f. Dana sosial : 5 % = 5% x Rp18.428.970 = Rp. 921.448
Jadi, yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 % adalah sebesar Rp 7.371.588
3. DAFTAR ANGGOTA YANG MENERIMA SHU (SISA HASIL USAHA)
DAFTAR ANGGOTA KOPERASI KELUARGA SEJAHTERA
NO | NAMA ANGGOTA | JUMLAH SIMPANAN | JUMLAH TRANSAKSI USAHA | SHU MODAL | SHU TRANSAKSI USAHA | SHU PER ANGGOTA |
1 | Sudarso | 1.640.000 | 6.700.000 | 1.400.000 | 5.600.000 | 10.000.000 |
2 | Muhtamin | 2.320.000 | 10.800.000 | 1.220.000 | 7.800.000 | 10.900.000 |
3 | Paulus Sukirno | 4.720.000 | 7.300.000 | 720.000 | 8.300.000 | 7.000.000 |
4 | Agus Salim | 5.800.000 | 7.000.000 | 5.850.000 | 5.860.000 | 7.900.000 |
5 | Dasuki | 2.240.000 | 270.000 | 240.000 | 300.000 | 400.000 |
6 | Sukirman | 7.250.000 | 4.350.000 | 4.250.000 | 6.350.000 | 6.350.000 |
7 | Sugeng | 8.600.000 | 9.500.000 | 7.600.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
8 | Agt. Sumirno | 4.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
9 | Sonny dwi | 7.320.000 | 9.400.000 | 6.200.000 | 7.700.000 | 9.900.000 |
10 | Verania | 800.000 | 0 | 500.000 | 0 | 990.000 |
11 | Julius | 800.000 | 1.000.000 | 800.000 | 660.000 | 2.000.000 |
12 | Subagio | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 710.000 | 100.000 |
13 | Charles Sirait | 5.500.000 | 2.325.000 | 6.500.000 | 3.350.000 | 5.500.000 |
14 | Bernadus Panji | 3.800.000 | 8.100.000 | 2.800.000 | 8.300.000 | 6.700.000 |
15 | Citra Panjaitan | 3.800.000 | 3.020.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
16 | Raden gusti | 1.000.000 | 500.000 | 900.000 | 500.000 | 500.000 |
17 | Mochtar | 6.000.000 | 8.700.000 | 3.000.000 | 8.700.000 | 7.000.000 |
18 | Muhammad rendy | 5.500.000 | 2.300.000 | 4.550.000 | 2.250.000 | 5.600.000 |
19 | Tatang Supratman | 2.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 6.300.000 | 8.000.000 |
20 | Benny | 1.000.000 | 5.230.000 | 3.000.000 | 3.330.000 | 5.300.000 |
| JUMLAH | 75.690.000 | 96.295.000 | 62.530.000 | 83.610.000 | 114.240.000 |
4. PENGGUNAAN RUMUS PEMBAGIAN SHU ANTAR ANGGOTA
1. Buatlah contoh 5 orang anggorta menggunakan rumus, cari cara anggota mendapatkan SHU ?
Rumus pembagiaan SHU per anggota dapat dihitung dengan :
SHUA = JUA + JMA
Keterangan : SHUA : Sisa Hasil Usaha Anggota
JUA : Jasa Usaha Anggota
JMA : Jasa Modal Anggota
Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut.
SHUPA = VA x JUA + SA x JMA
VUK TMS
SHUPA : Sisa Hasil Usaha per Anggota
JUA : Jasa Usaha Anggota
JMA : Jasa Modal Usaha
VA : Volume Usaha Anggota (total transaksi anggota)
UK : Volume usaha total koperasi (total transaksi koperasi)
SA : Jumlah simpanan anggota
TMS : Modal sendiri total (simpanan anggota total)
Jumlah anggota : 5 anggota, Total Simpanan anggota : Rp 75.690.000, dan Total Transaksi Usaha : Rp 96.295.000
1. Mochtar Jumlah Simpanan 6.000.000 Total Transaksi Usaha 8.700.000
2. Citra Panjaitan Jumlah Simpanan 3.800.000 Total Transaksi Usaha 3.020.000
3. Benny Jumlah Simpanan 1.000.000 Total Transaksi Usaha 5.230.000
4. Sudarso Jumlah Simpanan 1.640.000 Total Transaksi Usaha 6.700.000
5. Dasuki Jumlah Simpanan 2.240.000 Total Transaksi Usaha 270.000
Dengan menggunakan rumus perhitungan SHU di atas diperoleh SHU per anggota berdasarkan kontribusi terhadap modal dan transaksi usaha. Diketahui rumus SHU per anggota adalah:
VA x JUA + SA x JMA
VUK TMS
SHU Usaha Anggota = Va / VUK X JUa
SHU Usaha Anggota 1 = 8.700.000/96.295.000 X 83.610.000 = 7.553.943
SHU Usaha Anggota 2 = 3.020.000/96.295.000 X 83.610.000 = 2.622.173
SHU Usaha Anggota 3 = 5.230.000/96.295.000 X 83.610.000 = 4.541.048
SHU Usaha Anggota 4 = 6.700.000/96.295.000 X 83.610.000 = 6.004.469
SHU Usaha Anggota 5 = 270.000/96.295.000 X 83.610.000 = 234.432
Jumlah JUA = 20.956.065
SHU Modal Anggota = Sa / TMS X JMA
SHU Modal Anggota 1 = 6.000.000/75.690.000 X 62.530.000 = 4.956.797
SHU Modal Anggota 2 = 3.800.000/75.690.000 X 62.530.000 = 3.139.305
SHU Modal Anggota 3 = 1.000.000/75.690.000 X 62.530.000 = 825.042
SHU Modal Anggota 4 = 1.640.000/75.690.000 X 62.530.000 = 1.354.857
SHU Modal Anggota 5 = 2.240.000/75.690.000 X 62.530.000 = 1.850.537
Jumlah JMA= 12.126.538
SHUPA = JUA + JMA (Jumlah SHU yang diterima anggota)
SHUPA 1 = 7.553.943 + 4.956.797 = 12.510.740
SHUPA 2 = 2.622.173 + 3.139.305 = 5.761.478
SHUPA 3 = 4.541.048 + 825.042 = 5.366.090
SHUPA 4 = 6.004.469 + 1.354.857 = 7.359.326
SHUPA 5 =234.432 + 1.850.537 = 2.084.969
Jumlah SHUPA = 33.082.603
Tidak ada komentar:
Posting Komentar